<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il mondo di Eta &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://eta.malfiossa.com/category/hightech/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eta.malfiossa.com</link>
	<description>Appunti di vita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 12:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un collage per ogni occasione</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2009/03/01/collage-ogni-occasione/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2009/03/01/collage-ogni-occasione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Appli per tutti i gusti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eta.malfiossa.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena scaricato un programma carinissimo: Shape Collage. Cosa fa? I collage! Basta selezionare le foto che si desidera utilizzare, la forma del collage, che può essere anche disegnata sul momento, e premere genera ed il collage è belle che fatto. Ci si può davvero sbizzarrire. Sul sito del programma ci sono alcune idee davvero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Original" title="collage Malfiossa" href="http://www.flickr.com/photos/rbonzano/3318821758/"><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3447/3318821758_e94be2172a_o.png" alt="3318821758 e94be2172a o Un collage per ogni occasione" width="331" height="276" title="Un collage per ogni occasione" /></a> Ho appena scaricato un programma carinissimo: <a title="Shape Collage" href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download.html">Shape Collage</a>.</p>
<p>Cosa fa? I <a class="zem_slink" title="Collage" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Collage">collage</a>!</p>
<p>Basta selezionare le foto che si desidera utilizzare, la forma del collage, che può essere anche disegnata sul momento, e premere genera ed il collage è belle che fatto.</p>
<p>Ci si può davvero sbizzarrire. Sul sito del programma ci sono alcune <a title="Idde di collage" href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/collages.html">idee</a> davvero carine: marchi, loghi, simboli o altri disegni.</p>
<p>Il programma è scaricabile in diverse versioni:</p>
<ul>
<li>
<p class="download-windows"><a class="zem_slink" title="Windows" rel="homepage" href="http://www.microsoft.com/WINDOWS">Windows</a>: <a href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download-windows.html">Download</a> <small>(329 KB)</small></p>
</li>
<li>
<p class="download-macosx"><a class="zem_slink" title="Mac OS X" rel="homepage" href="http://www.apple.com/macosx/">Mac OS X</a>: <a href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download-macosx.html">Download</a> <small>(513 KB)</small></p>
</li>
<li>
<p class="download-linux"><a class="zem_slink" title="Linux" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linux">Linux</a>: <a href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download-linux.html">Download</a> <small>(175 KB)</small></p>
</li>
<li>
<p class="download-java"><a class="zem_slink" title="Java Web Start" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Web_Start">Java Web Start</a>: <a href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download-jnlp.html">Download</a> <small>(199 KB)</small></p>
</li>
<li>
<p class="download-java">Java (Jar):<a href="http://www.vincentcheung.ca/shapecollage/download-java.html">Download</a> <small>(190 KB)  (usage: &#8220;java -Xmx1024m -jar ShapeCollage-2.1.jar&#8221;)</small></p>
</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=7272df7c-1a44-46c0-a1cc-107ce4698c65" alt=" Un collage per ogni occasione"  title="Un collage per ogni occasione" /><span class="zem-script more-related"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2009/03/01/collage-ogni-occasione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IntenseDebate</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/11/11/intensedebate/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/11/11/intensedebate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Navigarella]]></category>
		<category><![CDATA[Tool online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[I servizi che offrono il tracking dei commenti propri ed altrui sono tanti, wikio, cocomment, commentful, co.mments&#8230; Oggi ne ho scoperto uno nuovo: IntenseDebate. Il servizio è attualmente in beta chiusa ma, a mio parere, ha delle interessanti qualità. Oltre a prevedere plugins per tutte le maggiori piattaforme di blogging, consente il tracking dei commenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I servizi che offrono il tracking dei commenti propri ed altrui sono tanti, wikio, cocomment, commentful, co.mments&#8230;</p>
<p><a href="http://malfiossa.com/blognotes/wp-content/uploads/2008/11/intensedebate.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-421" title="intensedebate" src="http://malfiossa.com/blognotes/wp-content/uploads/2008/11/intensedebate.jpg" alt="intensedebate IntenseDebate" width="313" height="184" /></a></p>
<p>Oggi ne ho scoperto uno nuovo: <a title="Intensedebate" href="http://intensedebate.com">IntenseDebate</a>.</p>
<p>Il servizio è attualmente in beta chiusa ma, a mio parere, ha delle interessanti qualità.</p>
<p>Oltre a prevedere plugins per tutte le maggiori piattaforme di blogging, consente il tracking dei commenti in una pratica dashboard in cui vengono registrate tutte le informazioni su commentatori, post più letti e via discorrendo.</p>
<p>Lo paragonerei ad un <a title="GA" href="http://www.google.com/analytics/it-IT/">google analytics</a> per i commenti.</p>
<p>Vedete il plugins per wordpress già in funzione su questo sito.</p>
<p>L&#8217;installazione non ha richiesto alcuna modifica del template. E&#8217; inoltre possibile utilizzare IntenseDebate in unione con altri servizi, nel caso di questo blog con <a title="cocomments" href="http://www.cocomment.com">cocomment</a>.</p>
<p>IntenseDebate consente inoltre di impostare regole per la moderazione dei commenti più ampie di quanto consentito da wordpress, di commentare tramite email e di votare i commenti che più piacciono, dando quindi un punteggio di &#8220;reputazione&#8221; ai propri commentatori.</p>
<p>Consente l&#8217;import/export da e verso altri servizi ed offre l&#8217;integrazione con twitter e con friendFeed.</p>
<p>Insomma, a mio parere, un&#8217;ottima applicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/11/11/intensedebate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampiamo le nostre foto con Flickr (ma anche no!)</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/06/12/stampiamo-le-nostre-foto-con-flickr/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/06/12/stampiamo-le-nostre-foto-con-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Eta Opinionista]]></category>
		<category><![CDATA[Eta wa]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno scorso, per le vacanze a Isla della Palma, invece di mettermi a stampare tutte le foto spendendo un capitale per poi perderle in qualche meandro di armadio nascosto, ho usato quella meraviglia della tecnologia di apple che è iPhoto ed ho creato un libro. Si insomma, una raccolta! Un libro fatto con tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso, per le vacanze a Isla della Palma, invece di mettermi a stampare tutte le foto spendendo un capitale per poi perderle in qualche meandro di armadio nascosto, ho usato quella meraviglia della tecnologia di apple che è iPhoto ed ho creato un libro. Si insomma, una raccolta! Un libro fatto con tutte le mie foto ed i commenti. Una meraviglia. Dopo averlo fatto vedere a parenti e amici e averli lasciati tutti shockati dalla qualità, ora la raccolta fa bella mostra di se nella mia libreria nella sezione viaggi.</p>
<p>Beh, visto il successo, anche quest&#8217;anno ho deciso di creare il mio librone delle foto fatte in <a title="Giappone" href="http://malfiossa.com/blognotes/archives/117">Giappone</a>.</p>
<p>Premetto che ho da poco fatto l&#8217;abbonamento Pro a Flickr e che, mentre ero via, vi postavo le foto per farle vedere a casa.</p>
<p>Quando si fa un account Pro, Flickr, regala 10 mini <a title="moo e flickr" href="http://www.moo.com/flickr/">card Moo</a> fatte con la propria collezione di foto (o no). Le mini card non sono solo simpatiche ma anche fatte benissimo. Insomma proprio un bel regalo.</p>
<p>Così mi sono convinta a fare il mio libro di foto con uno dei servizi.</p>
<p>Ho provato il servizio <a title="HP" href="http://www.tabblo.com/partners/flickr/">HP</a> e <a title="QOOP" href="http://www.qoop.com/photobooks/flickr_user/login.php?frob=72157605574769709-191c246073b1c685-5800259&amp;extra=|||||||||">QOOP</a>.</p>
<p>Entrambi i servizi promettono meraviglie. Con QOOP si può fare veramente di tutto con le proprie foto: calendari, cartoline, carta da pacchi, magliette, ecc..</p>
<p>L&#8217;idea è quella di scegliere direttamente le foto online e creare il proprio layout.</p>
<p>In pratica però entrambi i servizi sono meno smart del previsto. A parte i tempi lunghissimi per caricare una libreria di foto consistente, le pagine vanno spesso in timeout.</p>
<p>Così alla fine, sono tornata da mamma Apple e ho creato il tutto con iPhoto e con Posterino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/06/12/stampiamo-le-nostre-foto-con-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochetti con Flickr</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/04/30/giochetti-con-flickr/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/04/30/giochetti-con-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cazzeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnetfuffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un possibile risultato di scritta fatta con Spell with Flickr, un tool online che permette di inserire parole o frasi e vederle composte da lettere prese direttamente da Flickr. Davvero simpatico. Io ho creato una versione del mio nome e cognome e l&#8217;ho appesa all&#8217;ingresso dell&#8217;ufficio, un badge un po&#8217; diverso dal solito e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="fs_1" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2231426232"><img title="Wooden Tag I" src="http://static.flickr.com/2041/2231426232_99f69b2b3f_t.jpg" border="0" alt="2231426232 99f69b2b3f t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_2" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2112531841"><img title="L" src="http://static.flickr.com/2277/2112531841_c50babdfae_t.jpg" border="0" alt="2112531841 c50babdfae t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_4" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2231394444"><img title="Wooden Tile M" src="http://static.flickr.com/2272/2231394444_666812ebd9_t.jpg" border="0" alt="2231394444 666812ebd9 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_5" href="http://www.flickr.com/photos/86544988@N00/2177082306"><img title="O lobster shack neon" src="http://static.flickr.com/2383/2177082306_956bd9ff67_t.jpg" border="0" alt="2177082306 956bd9ff67 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_6" href="http://www.flickr.com/photos/13837493@N00/1569019580"><img title="letter N" src="http://static.flickr.com/2119/1569019580_a0273b5199_t.jpg" border="0" alt="1569019580 a0273b5199 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_7" href="http://www.flickr.com/photos/81335564@N00/1777605704"><img title="fire hydrant D" src="http://static.flickr.com/2387/1777605704_eeb9da20c8_t.jpg" border="0" alt="1777605704 eeb9da20c8 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_8" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2389682780"><img title="O" src="http://static.flickr.com/3242/2389682780_052723a304_t.jpg" border="0" alt="2389682780 052723a304 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_10" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/1562060174"><img title="plain card disc letter d" src="http://static.flickr.com/2182/1562060174_5df8241cfc_t.jpg" border="0" alt="1562060174 5df8241cfc t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_11" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2230966499"><img title="Copper Uppercase Letter I" src="http://static.flickr.com/2227/2230966499_610dd89e58_t.jpg" border="0" alt="2230966499 610dd89e58 t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_13" title="Pastry Cutter E" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2230830158"><img src="http://static.flickr.com/2223/2230830158_e2692d16a8_t.jpg" border="0" alt="2230830158 e2692d16a8 t Giochetti con Flickr"  title="Giochetti con Flickr" /></a> <a id="fs_14" href="http://www.flickr.com/photos/49968232@N00/2049953600"><img title="T" src="http://static.flickr.com/2253/2049953600_e6f6e6c96f_t.jpg" border="0" alt="2049953600 e6f6e6c96f t Giochetti con Flickr"  /></a> <a id="fs_15" href="http://www.flickr.com/photos/67735364@N00/2207184029"><img title="DSC_1409" src="http://static.flickr.com/2229/2207184029_5c27ac88c7_t.jpg" border="0" alt="2207184029 5c27ac88c7 t Giochetti con Flickr"  /></a></p>
<p>Ecco un possibile risultato di scritta fatta con <a title="Spell with Flickr" href="http://metaatem.net/words">Spell with Flickr</a>, un tool online che permette di inserire parole o frasi e vederle composte da lettere prese direttamente da Flickr.</p>
<p>Davvero simpatico.</p>
<p>Io ho creato una versione del mio nome e cognome e l&#8217;ho appesa all&#8217;ingresso dell&#8217;ufficio, un badge un po&#8217; diverso dal solito e spiritoso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/04/30/giochetti-con-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco browser</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/04/28/eco-browser/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/04/28/eco-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialnetfuffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi probabilmente già conoscono Flock, il browser perfetto per il web 2.0. Oggi c&#8217;è una novità: Flock diventa eco compatibile, nasce la Eco-edition!! La nuova edizione comprende tutta una serie di media e feed preinstallati utili per imparare ad utilizzare meglio le risorse del pianeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2018/2431297159_f42e3f80e1.jpg?v=0" alt=" Eco browser"  title="Eco browser" />Molti di voi probabilmente già conoscono Flock, il browser perfetto per il web 2.0.</p>
<p>Oggi c&#8217;è una novità: Flock diventa eco compatibile, nasce la <a title="Flock Eco-edition" href="http://browser.flock.com/eco/">Eco-edition</a>!!</p>
<p>La nuova edizione comprende tutta una serie di media e feed preinstallati utili per imparare ad utilizzare meglio le risorse del pianeta.</p>
<p><a href="http://browser.flock.com/eco/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/04/28/eco-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le appli &#8220;must-have&#8221; per iPhone/iPod Touch (Eta version)</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/04/26/le-appli-must-have-per-iphoneipod-touch-eta-version/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/04/26/le-appli-must-have-per-iphoneipod-touch-eta-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appli&non]]></category>
		<category><![CDATA[EtaOpinionista]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnetfuffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Appli per tutti i gusti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Per San Valentino il mio Pirullo (alias il mio ammmmore), conoscendo il mio amore sfrenato per i prodotti apple e la mia dipendenza dal mio iPod (60Gb), mi ha regalato l&#8217;iPod Touch dal 16 Gb. Inutile dire che l&#8217;ho craccato immediatamente usando ziphone, un tool disponibile per winzoz è Mac con cui il crack è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per San Valentino il mio Pirullo (alias il mio ammmmore), conoscendo il mio amore sfrenato per i prodotti apple e la mia dipendenza dal mio iPod (60Gb), mi ha regalato l&#8217;iPod Touch dal 16 Gb.</p>
<p>Inutile dire che l&#8217;ho craccato immediatamente usando <a title="ziPhone Italia" href="http://it.ziphone.org/">ziphone</a>, un tool disponibile per winzoz è Mac con cui il crack è facile e veloce.</p>
<p>Una volta sbloccato il vostro iPod/iPhone vi si apre un nuovo mondo su tutte quelle applicazioni più o <strong>meno </strong>utili installabili.</p>
<p>Io ho passato quasi un mese ad installare disinstallare provare applicazioni ed ora sono giunta ad avere una lista di ciò di cui assolutamente non potrei fare a meno (?) e quindi eccovela: i must-have Eta&#8217;s version.</p>
<blockquote><p>Utility</p></blockquote>
<ul>
<li>Installer: altrimenti come trovate tutti i pacchettini? <img src='http://eta.malfiossa.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="icon razz Le appli must have per iPhone/iPod Touch (Eta version)" class='wp-smiley' title="Le appli must have per iPhone/iPod Touch (Eta version)" /> </li>
<li>Poof: per nascondere le applicazioni dallo schermo in modo da eliminare la confusione. Utile soprattutto quando si ha una marea di icone</li>
<li>Dock: fanstastico metodo alternativo per lanciare le applicazioni. Crea un menù a scomparsa nella barra.</li>
<li>Maps Offline: per salvare le mappe di google maps e vederle anche offline</li>
<li>Pocket Touch: permette di aumentare il volume o cambiare canzone toccando tutto lo schermo, perfetto quando, come dice il nome, si ha l&#8217;iPod in tasca.</li>
<li>SendSong: permette di inviare canzoni contenute nell&#8217;iPod/iPhone a chiunque tramite mail (Attenzione alle dimensioni del file, non tutti possono ricevere 8 Mb in un unico messaggio!)</li>
<li>ShopList: per quelli sbadati come me, che si segnano le cose da comprare al super e poi scordano a casa il foglietto. Perchè l&#8217;iPod non si scorda mai</li>
<li>iStudy: fa scorrere flash card sullo schermo. Per me che studio Japponese è una manna dal cielo.</li>
<li>Books: reader di libri in formato elettronico. I libri disponibili non sono molti ma la collezione sta crescendo (English only)</li>
</ul>
<blockquote><p>Giochi</p></blockquote>
<ul>
<li> iPhisycs: davvero.da.impazzire. Con tantissimi livelli scaricabili.</li>
<li>Gemlogic: classico giochino stile tetris.</li>
<li>Garf: memory con le lucette.</li>
</ul>
<blockquote><p>Grafica</p></blockquote>
<ul>
<li>PhotoBoard: divertiti mettendo le vostre foto assieme in spettacolari collage. Molto d&#8217;effetto con amici e parenti! Unico neo, non si può salvare il capolavoro.</li>
<li>SMB prefs + SummerBoard: per cambiare skin all&#8217;iPod con una quantità di temi diversi sempre nuovi.</li>
<li>Wallpaper: collegatevi e scambiate wallpaper con tutti gli utenti online. Spettacolare.</li>
</ul>
<blockquote><p>Social</p></blockquote>
<ul>
<li>Mobile RSS: per leggere i feed direttamente sull&#8217;ipod. Un po&#8217; scomodo iniziare, visto che si deve scrivere pedestremente ogni indirizzo, ma poi immancabile</li>
<li>Twinkle: twitter + geoposizionamento devo dire altro?</li>
<li>MobileScrobbler: per fare lo scrobbling in automatico con lastfm.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/04/26/le-appli-must-have-per-iphoneipod-touch-eta-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Sweet Home</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/04/18/home-sweet-home/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/04/18/home-sweet-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra settimana, avevo scritto di tre programmi online per arredare casa, oggi, sempre cercando per la cuginetta, ne ho trovato un altro, davvero semplice, che permette di creare la prorpia casa e poi arredarla, come un novello architetto. Sto parlando di floor planner. Si tratta di un programma online con iscrizione gratuita o a pagamento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;altra settimana, avevo scritto di <a title="Casa nuova? Prove di arredamento online" href="http://malfiossa.com/blognotes/archives/66" target="_self">tre programmi</a> online per arredare casa, oggi, sempre cercando per la cuginetta, ne ho trovato un altro, davvero semplice, che permette di creare la prorpia casa e poi arredarla, come un novello architetto.</p>
<p>Sto parlando di <a title="FloorPlanner" href="http://www.floorplanner.com" target="_self">floor planner</a>.</p>
<p><img class="alignright" src="http://malfiossa.com/blognotes/wp-content/uploads/2008/04/floor_planner.bmp" alt="floor planner Home Sweet Home" width="452" height="321" title="Home Sweet Home" />Si tratta di un programma online con iscrizione gratuita o a pagamento.</p>
<p>Nella versione gratuita, si può creare solo una planimetria che può poi essere impostata come pubblica o privata.</p>
<p>Per gli account PLUS e PRO è poi disponibile una visuale 3D davvero realistica.</p>
<p>Le librerie di oggetti disponibili sono le più disparate: dagli elementi strutturali (porte, finestre, prese di corrente..) ad elementi di arredamento per interni ed esterni.</p>
<p>Insomma, con flooplanner si è tutti un po&#8217; architetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/04/18/home-sweet-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa nuova? Prove di arredamento online</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/04/12/casa-nuova-prove-di-arredamento-online/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/04/12/casa-nuova-prove-di-arredamento-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[Prove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mia cugina sta preparando casa e così mi ha mandato le foto del cantiere e le prove di arredamento fatte con il tool di Ikea. Carino, ma non il massimo. Così mi sono messa a cercare se c&#8217;erano tool migliori per aiutarla. Ed ecco il risultato: My Deco. Sul sito si trovano 3 tool online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mia cugina sta preparando casa e così mi ha mandato le foto del cantiere e le prove di arredamento fatte con il tool di Ikea.</p>
<p>Carino, ma non il massimo.</p>
<p>Così mi sono messa a cercare se c&#8217;erano tool migliori per aiutarla.</p>
<p>Ed ecco il risultato: <a title="Plan my room" href="http://mydeco.com/plan-my-room/" target="_blank">My Deco</a>.</p>
<p>Sul sito si trovano 3 tool online davvero carini.</p>
<p>Il primo, <a title="Complete Room Planner" href="http://mydeco.com/rooms/planner/" target="_blank">Complete Room Planner</a>, permette di definire un&#8217;intera stanza, dalle mura, ai pavimenti, ai mobili, con una visione 3D davvero realistica.</p>
<p>Il secondo ed il terzo, <a title="Decorate My Photo" href="http://mydeco.com/rooms/decorate/" target="_blank">Decorate my Photo</a> e <a title="Furnish My Photo" href="http://mydeco.com/rooms/furnish/" target="_blank">Furnish my Photo</a>, permettono di caricare una fotografia della propria stanza e di vederne l&#8217;effetto rispettivamente con tappezzerie e pavimenti e con i mobili.</p>
<p>provare per credere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/04/12/casa-nuova-prove-di-arredamento-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone e iFunds</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/03/14/iphone-e-ifunds/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/03/14/iphone-e-ifunds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Appli per tutti i gusti]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnetfuffa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers (KPCB) hanno annunciato il lancio di iFunds con $100 million in venture capital per investire in compagnie che sviluppino applicazioni per iPhone o ipod touch. Il mercato sembra quindi credere molto in questo nuovo sistema che ha indubbiamente grandi potenzialità. Al momento le SDK sono state rilasciate solo in USA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers (KPCB) hanno annunciato il lancio di <a href="http://www.3g.co.uk/PR/March2008/5875.htm" title="iFunds" target="_blank">iFunds</a> con $100 million in venture capital per investire in compagnie che sviluppino applicazioni per iPhone o ipod touch.</p>
<p>Il mercato sembra quindi credere molto in questo nuovo sistema che ha indubbiamente grandi potenzialità.</p>
<p>Al momento le SDK sono state rilasciate solo in USA, ma sembra che già <a href="http://www.cellular-news.com/story/29862.php" title="IPhone SDK" target="_blank">100000 sviluppatori</a> le abbiano acquistate.</p>
<p>Presto, a fine Giugno, ci sarà il lancio della nuova sezione giochi sull&#8217;apple store appositamente creata per iPhone e per Ipod touch. Si parla già di 15 giochi disponibili da parte di <a href="http://www.i4u.com/article15323.html" title="Giochi per IPhone" target="_blank">Gameloft</a>.</p>
<p>Beh, non resta che attendere!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/03/14/iphone-e-ifunds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget e tessere del super</title>
		<link>http://eta.malfiossa.com/2008/03/11/widget-e-tessere-del-super/</link>
		<comments>http://eta.malfiossa.com/2008/03/11/widget-e-tessere-del-super/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialnetfuffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malfiossa.com/blognotes/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[Ma dico avete notato che oramai ogni sito offre il proprio microbanner/widget? Sembra di essere nella real life, dove ogni supermercato e negozio ti da una tesserina (bennet, crai, dì per dì, pam&#8230;). Il mio portafogli esplode dalle troppo tessere poco usate. Che dite accadrà lo stesso con questo blog?!?! Ohmamma..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma dico avete notato che oramai ogni sito offre il proprio microbanner/widget?</p>
<p>Sembra di essere nella real life, dove ogni supermercato e negozio ti da una tesserina (bennet, crai, dì per dì, pam&#8230;).</p>
<p>Il mio portafogli esplode dalle troppo tessere poco usate.</p>
<p>Che dite accadrà lo stesso con questo blog?!?!</p>
<p>Ohmamma..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eta.malfiossa.com/2008/03/11/widget-e-tessere-del-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

